Date | DONS-SOS Séisme 2023 | Dons en argent | Dons matériels | ||
Descriptif | Agadir | Taroudant | |||
en dhs | en € | ||||
15/09/2023 | Donations de la population de Taroudant | 8 300,00 | 767,53 | ||
23/09/2023 | Donations lors de la Rencontre d’Automne-SOS SĂ©isme 2023 | 6 450,00 | 594,65 | ||
02/10/2023 | Donation anonyme | 1 000,00 | 92,19 | ||
04/10/2023 | Donation B.B., membre ABAVBA | 3 000,00 | 277,42 | ||
10 450,00 | 8 300,00 | 1 731,79 |
Nous remercions le dernier donateur, membre de l’association ABAVBA, pour sa gĂ©nĂ©rositĂ© et pour son don de 3.000 dhs.
Pas Ă pas nous avançons. Chaque don a sa valeur quelque soit l’objet ou le montant.
Les sommes nécessaires pour satisfaire les besoins de base représentent un montant important et nous en sommes encore loin !
« Les Belges d’Agadir et de la rĂ©gion-De Belgen van Agadir en de regio »
désignée par l’ abréviation
« ABAVBA »
https://aba-vba.org/ contact@aba-vba.org Page Facebook Groupe Facebook
+212 636-910642
BaridBank : RIB 350 810 00000000 101 451 13 39 SWIFT/BIC ABBMMAMC